・[和訳MV] Billie Eilish - bad guy / ビリー・アイリッシュ - バッド・ガイ [公式]
ビリー・アイリッシュ 『バッド・ガイ』 Numero
ビリー・アイリッシュは『バッド・ガイ』を「世界で一番くだらない曲」だと思っているという。『ジミー・キンメル・ライブ!』に出演したビリーは、2019年に多くのチャートで1位を獲得した同曲について「客観的に見て、『バッド・ガイ』は世界で一番くだらない曲。でも、凄くいい曲なんだ」と語った。
グラミー賞の年間最優秀楽曲賞と年間最優秀レコード賞を受賞した同曲では、誰かを悪者として嘲笑う傍ら、自分はもっと立ち回りが早いことを示唆している。
ビリーはこう続けた。「この曲は、理解してもらわないと。ユーモアを持って」「おふざけのつもりなんだ。間抜けだから笑える、というような」「文字通り、『はあ?どういう意味?』ってね」
一方、デビュー・アルバムをリリースした時はまだ17歳だったビリーは以前、キャリア初期に音楽業界で成功するのに苦労したものの、舞台裏での一連の出来事によって気持ちが一変したことを明かしている。
ビリーはポッドキャスト番組『テレコム・エレクトロニック・ビーツ』でこう語った。「本当に、本当に楽しんでる。2、3年は凄く嫌だったから、今こう言えるのが本当に嬉しい」「キャリアの最初の数年間は、とても若くて、とても落ち込んでいて、自分が何を望んでいるのかさえ分からなかった」「ここにいたくないというような精神でいたの。バカなガキだったけど、色んなことを変えたの」「それから、ツアーのスケジュールも前ほど酷いものではなくなったし、もっと人を雇ったから、自分達で全部しなくてもよくなったの。そして、本当に楽しくなったのよ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
白いシャツが私の鼻血で赤く染まっている
眠ってるとあなたが足音を忍ばせ
歩き回る誰も気づいていないように
それってすごくタチが悪い
青あざ膝のあざはあなたのため
言わないで“ありがとう”とか“お願い
私はしたいことをするだけ
私の本心はシニカル
そう あなたはタフで
荒っぽいのが好きで
どこまでも満足できない
いつも胸を張っている奴
私は悪いタイプ
あなたの母親を悲しませる
あなたの彼女を激怒させる
あなたの父親を誘惑しかねない奴
私は悪い奴
私は悪い奴
心地良い主導権を握られてると
たとえ私はあなたのものじゃないと
あなたが分かっていてもこの役を演じさせる
私があなたの獣になる
私のママは一緒に歌うのが好き
私と一緒にでもこの歌は歌ってくれない
もしママが歌詞を読んだら
きっと哀れむこの男達のことを
そう あなたはタフで
荒っぽいのが好きで
どこまでも満足できない
いつも胸を張っている奴
私は悪いタイプ
あなたの母親を悲しませる
あなたの彼女を激怒させる
あなたの父親を誘惑しかねない奴
私は悪い奴
私は悪い奴
悪いところだけが取り柄 悪 (わる)
あなたが怒ると気分が良い
結構嬉しいかも あなたが一人なことが
彼女は私を怖がっているって?
彼女と見ているものが違う
でももしかしたらそれは あなたのコロンをつけてるから
私は悪い奴
私は悪い奴
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シュールな歌詞
覚醒させないメロディーが淡々と流れる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「世界一くだらない料理」
→ 検索結果
2025.03.08
世界の不味い料理100
世界各地の料理を紹介するサイト「TasteAtlas」から世界の美味しくないと思う料理のランキングが発表されました。
世界中から寄せられた59万6403件のレビューのうち、ボットによるレビューのほか、愛国心や郷土愛が強い偏ったレビューなどをのぞき、正式に認められた38万5835の件レビューをもとに100品を選び出されたそうです。
その結果↓↓
- 1位 ブラッドプラット(BLODPLAT) (フィンランド)
- 2位 ボカディージョ・デ・サルディナス(BOCADILLO DE SARDINAS)(スペイン)
- 3位 カルスクローブ(CALSKROVE)(スウェーデン)
- 4位 アングラス・ア・ラ・カスエラ(ANGULAS A LA CASUELA)(スペイン)
- 5位 ウナギのゼリー寄せ(JELLIED EELS)(英国)
- 6位 ラーメンバーガー(米国)
- 7位 チャパレレ(CHAPALELE)(チリ)
- 8位 ファバ・ア・ラ・カタラナ(FAVES A LA CATALANA)(スペイン)
- 9位 オーラメイター(THORRAMATUR)(アイスランド)
- 10位 ゲーンタイプラー(KAENG TAI PLA)(タイ)
気になる方は調べてください(笑)
ラーメンバーガーとはなんでしょう(・・?
ちなみに日本の料理もランクインしています。
- ナポリタン(70位)
- 皿うどん(87位)
- 赤飯(94位)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
世界最悪の料理2025年1月版。ほとんど食べたことないが、好物のテッドドヴォーが100選に入って、残念だが予想通り。日本からはライスバーガー、赤飯、皿うどん、ナポリタンが入選したが、この辺が選者テイストアトラスにとって苦手なのだろう。カナダのピザゲッティーというのは1度食べてみたい。
Geminiで文字起こし
ご提示いただいた画像の「Worst Rated Dishes in the World(世界で最も評価の低い料理)」ランキング(2025年1月時点、TasteAtlas発表)の文字起こしを作成しました。
リストには日本の料理(ライスバーガー、赤飯、皿うどん、ナポリタン)もいくつかランクインしています。
Worst Rated Dishes in the World (Jan 2025)
| Rank | Dish Name (料理名) | Country (国) | Rating (評価) |
| 1 | Blodpalt | Finland | 1.6 |
| 2 | Bocadillo de Sardinas | Spain | 1.9 |
| 3 | Calskrove | Sweden | 1.9 |
| 4 | Angulas a la Cazuela | Spain | 1.9 |
| 5 | Jellied Eels | England | 2.1 |
| 6 | Ramen Burger | USA | 2.1 |
| 7 | Chapalele | Chile | 2.1 |
| 8 | Faves a la Catalana | Spain | 2.1 |
| 9 | Thorramatur | Iceland | 2.1 |
| 10 | Kaeng Tai Pla | Thailand | 2.2 |
| 11 | Svið | Iceland | 2.2 |
| 12 | Ambuyat | Brunei | 2.2 |
| 13 | Rice Burger (ライスバーガー) | Japan | 2.2 |
| 14 | Hon Mhai | Thailand | 2.2 |
| 15 | Danhuang Lianrong Yuebing | China | 2.2 |
| 16 | Moelas | Portugal | 2.3 |
| 17 | Bocadillo de Carne de Caballo | Spain | 2.3 |
| 18 | Tinutuan | Indonesia | 2.3 |
| 19 | Heusuppe | Switzerland | 2.3 |
| 20 | Marmite and Chip Sandwich | New Zealand | 2.3 |
| 21 | Nervetti | Italy | 2.3 |
| 22 | Risotto alle Fragole | Italy | 2.4 |
| 23 | Frog Eye Salad | USA | 2.4 |
| 24 | A-Ping | Cambodia | 2.4 |
| 25 | Sneem Black Pudding | Ireland | 2.4 |
| 26 | Żymlok | Poland | 2.4 |
| 27 | Oil Down | Grenada | 2.4 |
| 28 | Banku | Ghana | 2.4 |
| 29 | Devilled Kidneys | England | 2.4 |
| 30 | Aginares Salata | Greece | 2.4 |
| 31 | Yerushalmi Kugel | Israel | 2.5 |
| 32 | Balaleet | UAE | 2.5 |
| 33 | Kaeng Hang Le | Thailand | 2.5 |
| 34 | Khai Luk Khoei | Thailand | 2.5 |
| 35 | Orez Shu'it | Israel | 2.5 |
| 36 | Paniki | Indonesia | 2.5 |
| 37 | Chlebová Polévka | Czech Rep. | 2.5 |
| 38 | Czernina | Poland | 2.5 |
| 39 | Gachas | Portugal | 2.6 |
| 40 | Luther Burger | USA | 2.6 |
| 41 | Kalvsylta | Sweden | 2.6 |
| 42 | Longeole | Switzerland | 2.6 |
| 43 | Pizza Grandiosa | Norway | 2.6 |
| 44 | Pizza Strips | USA | 2.6 |
| 45 | Ya Tou | China | 2.6 |
| 46 | Pizza Cake | Canada | 2.6 |
| 47 | Bocadillo de Verduras | Spain | 2.6 |
| 48 | Kollpite | Kosovo | 2.6 |
| 49 | Gamjasae-lleodeu | South Korea | 2.6 |
| 50 | Cuy al Horno | Peru | 2.6 |
| 51 | Khoresh Bamieh | Iran | 2.6 |
| 52 | Pepián de Cuy | Peru | 2.7 |
| 53 | Picante de Cuy | Peru | 2.7 |
| 54 | Olive Burger | USA | 2.7 |
| 55 | Bocadillo de Anchoas | Spain | 2.7 |
| 56 | Missi Roti | India | 2.7 |
| 57 | Caldo de Papas | Spain | 2.7 |
| 58 | Pizza Cubana | Cuba | 2.7 |
| 59 | Khoresh Alou Esfenaj | Iran | 2.7 |
| 60 | Gazpacho de Mango | Spain | 2.7 |
| 61 | Balut | Philippines | 2.7 |
| 62 | Basler Mehlsuppe | Switzerland | 2.7 |
| 63 | Deep-Fried Pizza | Scotland | 2.7 |
| 64 | Pizza-Ghetti | Canada | 2.7 |
| 65 | Ficelle Picarde | France | 2.7 |
| 66 | Sklandrausis | Latvia | 2.7 |
| 67 | Kata-Kat | Pakistan | 2.7 |
| 68 | Tiết Canh | Vietnam | 2.7 |
| 69 | Zungenwurst | Germany | 2.7 |
| 70 | Beondegi | South Korea | 2.7 |
| 71 | Tom Chuet | Thailand | 2.7 |
| 72 | Blodpudding | Sweden | 2.7 |
| 73 | Kaeng Om | Thailand | 2.7 |
| 74 | Bourbourelia | Greece | 2.7 |
| 75 | Millionbøf | Denmark | 2.8 |
| 76 | Nasibal | Netherlands | 2.8 |
| 77 | Vegetable Roll | N. Ireland | 2.8 |
| 78 | Chocolate-Covered Bacon | USA | 2.8 |
| 79 | Fiskeboller | Norway | 2.8 |
| 80 | Indigirka Salad | Russia | 2.8 |
| 81 | Sekihan (赤飯) | Japan | 2.8 |
| 82 | Cuscuz Paulista | Brazil | 2.8 |
| 83 | Pizza Mimosa | Italy | 2.8 |
| 84 | Sara Udon (皿うどん) | Japan | 2.8 |
| 85 | Borleves | Hungary | 2.8 |
| 86 | Riz Casimir | Switzerland | 2.8 |
| 87 | Khash | Georgia | 2.8 |
| 88 | Kapuska | Turkiye | 2.8 |
| 89 | Seswaa | Botswana | 2.8 |
| 90 | Hormiga Culona | Colombia | 2.8 |
| 91 | Ghapama | Armenia | 2.8 |
| 92 | Tête de Veau | France | 2.8 |
| 93 | Ya Xie Fen Si Tang | China | 2.8 |
| 94 | Fiambre | Guatemala | 2.8 |
| 95 | Olla de Carne | Costa Rica | 2.8 |
| 96 | Boliche | Cuba | 2.8 |
| 97 | Chicken à la King | USA | 2.8 |
| 98 | Smalahove | Norway | 2.8 |
| 99 | Afang Soup | Nigeria | 2.8 |
| 100 | Naporitan (ナポリタン) | Japan | 2.8 |
ご要望の通り、リストを日本語(カタカナ表記中心)に翻訳しました。
日本の料理(13位、81位、84位、100位)も含まれています。
【日本語訳】世界の評価が低い料理ランキング (2025年1月)
| 順位 | 料理名 (カタカナ/日本語) | 国 | 評価 |
| 1 | ブラッドパルト (血の団子) | フィンランド | 1.6 |
| 2 | ボカディージョ・デ・サルディナス (イワシのサンドイッチ) | スペイン | 1.9 |
| 3 | カルスクローヴ (ピザ包みハンバーガー) | スウェーデン | 1.9 |
| 4 | アングラス・ア・ラ・カズエラ (ウナギの稚魚の煮込み) | スペイン | 1.9 |
| 5 | ジェリード・イールズ (ウナギのゼリー寄せ) | イングランド | 2.1 |
| 6 | ラーメンバーガー | アメリカ | 2.1 |
| 7 | チャパレレ (ジャガイモ団子) | チリ | 2.1 |
| 8 | ファベス・ア・ラ・カタラナ (カタルーニャ風ソラマメ煮込み) | スペイン | 2.1 |
| 9 | ソラマットゥル (発酵食品の盛り合わせ) | アイスランド | 2.1 |
| 10 | ゲーン・タイプラー (魚の内臓カレー) | タイ | 2.2 |
| 11 | スヴィズ (羊の頭の燻製) | アイスランド | 2.2 |
| 12 | アンブヤット (サゴ椰子のでんぷん料理) | ブルネイ | 2.2 |
| 13 | ライスバーガー | 日本 | 2.2 |
| 14 | ホン・マイ (カイコの揚げ物) | タイ | 2.2 |
| 15 | 蛋黄蓮蓉月餅 (塩卵と蓮の実餡の月餅) | 中国 | 2.2 |
| 16 | モエラス (砂肝の煮込み) | ポルトガル | 2.3 |
| 17 | ボカディージョ・デ・カルネ・デ・カバージョ (馬肉サンド) | スペイン | 2.3 |
| 18 | ティヌトゥアン (カボチャと米のお粥) | インドネシア | 2.3 |
| 19 | ホイザッペ (干し草のスープ) | スイス | 2.3 |
| 20 | マーマイト・アンド・チップ・サンドイッチ | ニュージーランド | 2.3 |
| 21 | ネルヴェッティ (軟骨のサラダ) | イタリア | 2.3 |
| 22 | リゾット・アッレ・フラーゴレ (イチゴのリゾット) | イタリア | 2.4 |
| 23 | フロッグ・アイ・サラダ (パスタとフルーツのサラダ) | アメリカ | 2.4 |
| 24 | ア・ピン (タランチュラのフライ) | カンボジア | 2.4 |
| 25 | スニーム・ブラック・プディング (血のソーセージ) | アイルランド | 2.4 |
| 26 | ジムロック (ロールパンのソーセージ) | ポーランド | 2.4 |
| 27 | オイル・ダウン (パンノキと塩漬け肉の煮込み) | グレナダ | 2.4 |
| 28 | バンク (発酵トウモロコシの餅) | ガーナ | 2.4 |
| 29 | デビルド・キドニー (羊の腎臓料理) | イングランド | 2.4 |
| 30 | アギナレス・サラタ (アーティチョークのサラダ) | ギリシャ | 2.4 |
| 31 | エルシャルミ・クーゲル (麺の焼き菓子) | イスラエル | 2.5 |
| 32 | バラリート (甘い麺と卵焼き) | UAE | 2.5 |
| 33 | ゲーン・ハン・レー (北タイ風カレー) | タイ | 2.5 |
| 34 | カイ・ルーク・クイ (揚げゆで卵) | タイ | 2.5 |
| 35 | オレズ・シュイット (豆と米のトマト煮) | イスラエル | 2.5 |
| 36 | パニキ (コウモリのカレー) | インドネシア | 2.5 |
| 37 | フレボヴァー・ポレフカ (パンのスープ) | チェコ | 2.5 |
| 38 | チェルニナ (鴨の血のスープ) | ポーランド | 2.5 |
| 39 | ガチャス (小麦粉の粥) | ポルトガル | 2.6 |
| 40 | ルーサー・バーガー (ドーナツバーガー) | アメリカ | 2.6 |
| 41 | カルヴシルタ (仔牛のゼリー寄せ) | スウェーデン | 2.6 |
| 42 | ロンジョール (豚肉とフェンネルのソーセージ) | スイス | 2.6 |
| 43 | ピッツァ・グランディオサ (冷凍ピザ) | ノルウェー | 2.6 |
| 44 | ピザ・ストリップス (チーズなしピザ) | アメリカ | 2.6 |
| 45 | ヤー・トウ (鴨の頭) | 中国 | 2.6 |
| 46 | ピザ・ケーキ | カナダ | 2.6 |
| 47 | ボカディージョ・デ・ベルドゥラス (野菜サンド) | スペイン | 2.6 |
| 48 | コルピテ (パイ) | コソボ | 2.6 |
| 49 | カムジャサラダ (ポテトサラダ) | 韓国 | 2.6 |
| 50 | クイ・アル・オルノ (ロースト・モルモット) | ペルー | 2.6 |
| 51 | コレシュ・バミエ (オクラと肉のシチュー) | イラン | 2.6 |
| 52 | ペピアン・デ・クイ (モルモットのシチュー) | ペルー | 2.7 |
| 53 | ピカンテ・デ・クイ (モルモットのスパイシー煮) | ペルー | 2.7 |
| 54 | オリーブ・バーガー | アメリカ | 2.7 |
| 55 | ボカディージョ・デ・アンチョアス (アンチョビサンド) | スペイン | 2.7 |
| 56 | ミッシ・ロティ (ミックス粉のパン) | インド | 2.7 |
| 57 | カルド・デ・パパス (ジャガイモのスープ) | スペイン | 2.7 |
| 58 | ピッツァ・クバーナ (キューバ風ピザ) | キューバ | 2.7 |
| 59 | コレシュ・アルー・エスフェナージ (プラムとほうれん草のシチュー) | イラン | 2.7 |
| 60 | ガスパチョ・デ・マンゴー | スペイン | 2.7 |
| 61 | バロット (孵化直前のアヒルの卵) | フィリピン | 2.7 |
| 62 | バーズラー・メールズッペ (焦がし小麦粉のスープ) | スイス | 2.7 |
| 63 | ディープ・フライド・ピザ (揚げピザ) | スコットランド | 2.7 |
| 64 | ピザ・ゲッティ (ピザとスパゲッティのセット) | カナダ | 2.7 |
| 65 | フィセル・ピカルド (ハムとキノコのクレープ) | フランス | 2.7 |
| 66 | スクランドラウシス (ニンジンのタルト) | ラトビア | 2.7 |
| 67 | カタカタ (内臓の鉄板焼き) | パキスタン | 2.7 |
| 68 | ティエット・カイン (生血のプディング/スープ) | ベトナム | 2.7 |
| 69 | ツンゲンヴルスト (豚タンのソーセージ) | ドイツ | 2.7 |
| 70 | ポンテギ (カイコのサナギ煮) | 韓国 | 2.7 |
| 71 | トム・チュート (豆腐とひき肉のスープ) | タイ | 2.7 |
| 72 | ブラッドプディング (血のプディング) | スウェーデン | 2.7 |
| 73 | ゲーン・オム (ハーブ入りスープカレー) | タイ | 2.7 |
| 74 | ブルブレリア (豆のスープ) | ギリシャ | 2.7 |
| 75 | ミリオンブッフ (ひき肉のグレービーソース煮) | デンマーク | 2.8 |
| 76 | ナシバル (揚げおにぎりボール) | オランダ | 2.8 |
| 77 | ベジタブル・ロール (ソーセージの一種) | 北アイルランド | 2.8 |
| 78 | チョコレート・カバード・ベーコン | アメリカ | 2.8 |
| 79 | フィスケボレル (魚団子) | ノルウェー | 2.8 |
| 80 | インディギルカ・サラダ (凍った魚のサラダ) | ロシア | 2.8 |
| 81 | 赤飯 | 日本 | 2.8 |
| 82 | クスクス・パウリスタ (型押しクスクス) | ブラジル | 2.8 |
| 83 | ピッツァ・ミモザ (コーンとクリームのピザ) | イタリア | 2.8 |
| 84 | 皿うどん | 日本 | 2.8 |
| 85 | ボルレヴェシュ (ワインスープ) | ハンガリー | 2.8 |
| 86 | リ・カシミール (カレーソースのご飯) | スイス | 2.8 |
| 87 | ハシュ (牛の足の煮込み) | ジョージア | 2.8 |
| 88 | カプスカ (キャベツの煮込み) | トルコ | 2.8 |
| 89 | セスワ (牛肉の塩煮込み) | ボツワナ | 2.8 |
| 90 | オルミガ・クロナ (巨大アリのフライ) | コロンビア | 2.8 |
| 91 | ガパマ (カボチャの詰め物) | アルメニア | 2.8 |
| 92 | テット・ド・ヴォー (仔牛の頭) | フランス | 2.8 |
| 93 | 鴨血粉絲湯 (鴨の血と春雨のスープ) | 中国 | 2.8 |
| 94 | フィアンブレ (冷製サラダ盛り合わせ) | グアテマラ | 2.8 |
| 95 | オジャ・デ・カルネ (牛肉と野菜のスープ) | コスタリカ | 2.8 |
| 96 | ボリチェ (アイラウンドステーキの煮込み) | キューバ | 2.8 |
| 97 | チキン・ア・ラ・キング | アメリカ | 2.8 |
| 98 | スマラホヴ (羊の頭のロースト) | ノルウェー | 2.8 |
| 99 | アファン・スープ (野菜スープ) | ナイジェリア | 2.8 |
| 100 | ナポリタン | 日本 | 2.8 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



0 件のコメント:
コメントを投稿