2026年2月1日日曜日

☆彡音楽を聴きながら世界に浸ろう♪

 

 ☆

音楽を聴きながら世界に浸ろう♪

 YouTube、amazon music などなど

どんな音楽が好き?

いま、どんな気分? 

どんな気分になりたい?

どこへ行きたい?

覚醒する、しない、どっち?


そして、世界の音楽を聴きながらその国の料理を食べよう

絵画や映画を見ながら雰囲気を楽しもう

 絵画・写真・動画・映画

思想に触れながら思いに耽よう

 偉人・思想家・哲学・本

そして、世界の神々に会おう

 神話・宗教

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 1.アフリカ州

   1-1 北アフリカ

1-2 西アフリカ

1-3 中央アフリカ

1-4 東アフリカ

1-5 南部アフリカ

2 2.アメリカ州

   2-1 北アメリカ

2-2 中央アメリカ

2-3 カリブ海地域

2-4 南アメリカ

3 3.アジア州

   3-1 中央アジア

3-2 東アジア

3-3 南アジア

3-4 東南アジア

3-5 西アジア

4 4.ヨーロッパ州

   4-1 東ヨーロッパ

4-2 西ヨーロッパ

4-3 南ヨーロッパ

4-4 北ヨーロッパ

5 5.オセアニア州

   5-1 オーストラリア・ニュージーランド

5-2 メラネシア

5-3 ミクロネシア

5-4 ポリネシア



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.アフリカ州

1-1 北アフリカ

1 1 1-1 アルジェリア

2 1 1-1 エジプト

3 1 1-1 リビア

4 1 1-1 モロッコ

5 1 1-1 スーダン

6 1 1-1 チュニジア

1-2 西アフリカ

7 1 1-2 ベナン

8 1 1-2 ブルキナファソ

9 1 1-2 カーボベルデ

10 1 1-2 コートジボワール

11 1 1-2 ガンビア

12 1 1-2 ガーナ

13 1 1-2 ギニア

14 1 1-2 ギニアビサウ

15 1 1-2 リベリア

16 1 1-2 マリ

17 1 1-2 モーリタニア

18 1 1-2 ニジェール

19 1 1-2 ナイジェリア

20 1 1-2 セネガル

21 1 1-2 シエラレオネ

22 1 1-2 トーゴ

1-3 中央アフリカ

23 1 1-3 アンゴラ

24 1 1-3 カメルーン

25 1 1-3 中央アフリカ

26 1 1-3 チャド

27 1 1-3 コンゴ共和国

28 1 1-3 コンゴ民主共和国

29 1 1-3 赤道ギニア

30 1 1-3 ガボン

31 1 1-3 サントメ・プリンシペ

1-4 東アフリカ

32 1 1-4 ブルンジ

33 1 1-4 コモロ

34 1 1-4 ジブチ

35 1 1-4 エリトリア

36 1 1-4 エチオピア

37 1 1-4 ケニア

38 1 1-4 マダガスカル

39 1 1-4 マラウイ

40 1 1-4 モーリシャス

41 1 1-4 モザンビーク

42 1 1-4 ルワンダ

43 1 1-4 セーシェル

44 1 1-4 ソマリア

45 1 1-4 南スーダン

46 1 1-4 タンザニア

47 1 1-4 ウガンダ

48 1 1-4 ザンビア

49 1 1-4 ジンバブエ

50 1 1-5 ボツワナ

1-5 南部アフリカ

51 1 1-5 エスワティニ

52 1 1-5 レソト

53 1 1-5 ナミビア

54 1 1-5 南アフリカ共和国

2.アメリカ州

2-1 北アメリカ

55 2 2-1 アメリカ合衆国

55 プエルトリコ(アメリカ領)

55 ハワイ(アメリカ州)

55 グアム(アメリカ領)

56 2 2-1 カナダ

57 2 2-1 メキシコ

2-2 中央アメリカ

58 2 2-2 エルサルバドル

59 2 2-2 グアテマラ

60 2 2-2 コスタリカ

61 2 2-2 ニカラグア

62 2 2-2 パナマ

63 2 2-2 ベリーズ

64 2 2-2 ホンジュラス

2-3 カリブ海地域

65 2 2-3 アンティグア・バーブーダ

66 2 2-3 キューバ

67 2 2-3 グレナダ

68 2 2-3 ジャマイカ

69 2 2-3 セントクリストファー・ネイビス

70 2 2-3 セントビンセント・グレナディーン

71 2 2-3 セントルシア

72 2 2-3 ドミニカ共和国

73 2 2-3 ドミニカ

74 2 2-3 トリニダード・トバゴ

75 2 2-3 ハイチ

76 2 2-3 バハマ

77 2 2-3 バルバドス

2-4 南アメリカ

78 2 2-4 アルゼンチン

79 2 2-4 ウルグアイ

80 2 2-4 エクアドル

81 2 2-4 ガイアナ

82 2 2-4 コロンビア

83 2 2-4 スリナム

84 2 2-4 チリ

85 2 2-4 パラグアイ

86 2 2-4 ブラジル

87 2 2-4 ベネズエラ

88 2 2-4 ペルー

89 2 2-4 ボリビア

3.アジア州

3-1 中央アジア

90 3 3-1 カザフスタン

91 3 3-1 キルギス

92 3 3-1 タジキスタン

93 3 3-1 トルクメニスタン

94 3 3-1 ウズベキスタン

3-2 東アジア

95 3 3-2 中国

96 3 3-2 日本

97 3 3-2 モンゴル

98 3 3-2 朝鮮民主主義人民共和国

99 3 3-2 大韓民国

3-3 南アジア

100 3 3-3 アフガニスタン

101 3 3-3 バングラデシュ

102 3 3-3 ブータン

103 3 3-3 インド

104 3 3-3 モルディブ

105 3 3-3 ネパール

106 3 3-3 パキスタン

107 3 3-3 スリランカ

108 3 3-3 イラン

3-4 東南アジア

109 3 3-4 ブルネイ

110 3 3-4 カンボジア

111 3 3-4 インドネシア

112 3 3-4 ラオス

113 3 3-4 マレーシア

114 3 3-4 ミャンマー

115 3 3-4 フィリピン

116 3 3-4 シンガポール

117 3 3-4 タイ

118 3 3-4 東ティモール

119 3 3-4 ベトナム

3-5 西アジア

120 3 3-5 アルメニア

121 3 3-5 アゼルバイジャン

122 3 3-5 バーレーン

123 3 3-5 キプロス

124 3 3-5 ジョージア

125 3 3-5 イラク

126 3 3-5 イスラエル

127 3 3-5 ヨルダン

128 3 3-5 クウェート

129 3 3-5 レバノン

130 3 3-5 オマーン

131 3 3-5 カタール

132 3 3-5 サウジアラビア

133 3 3-5 シリア

134 3 3-5 トルコ

135 3 3-5 アラブ首長国連邦

136 3 3-5 イエメン

137 3 3-5 パレスチナ国

4.ヨーロッパ州

4-1 東ヨーロッパ

138 4 4-1 ベラルーシ

139 4 4-1 ブルガリア

140 4 4-1 チェコ

141 4 4-1 ハンガリー

142 4 4-1 ポーランド

143 4 4-1 モルドバ

144 4 4-1 ルーマニア

145 4 4-1 ロシア

146 4 4-1 スロバキア

147 4 4-1 ウクライナ

4-2 西ヨーロッパ

148 4 4-2 デンマーク

149 4 4-2 エストニア

150 4 4-2 フィンランド

151 4 4-2 アイスランド

152 4 4-2 アイルランド

153 4 4-2 ラトビア

154 4 4-2 リトアニア

155 4 4-2 ノルウェー

156 4 4-2 スウェーデン

157 4 4-2 イギリス

4-3 南ヨーロッパ

158 4 4-3 アルバニア

159 4 4-3 アンドラ

160 4 4-3 ボスニア・ヘルツェゴビナ

161 4 4-3 クロアチア

162 4 4-3 ギリシャ

163 4 4-3 イタリア

164 4 4-3 マルタ

165 4 4-3 モンテネグロ

166 4 4-3 北マケドニア

167 4 4-3 ポルトガル

168 4 4-3 サンマリノ

169 4 4-3 セルビア

170 4 4-3 スロベニア

171 4 4-3 スペイン

172 4 4-3 バチカン市国

4-4 北ヨーロッパ

173 4 4-4 オーストリア

174 4 4-4 ベルギー

175 4 4-4 フランス

175 タヒチ(フランス領)

175 ニューカレドニア(フランス領)

176 4 4-4 ドイツ

177 4 4-4 リヒテンシュタイン

178 4 4-4 ルクセンブルク

179 4 4-4 モナコ

180 4 4-4 オランダ

181 4 4-4 スイス

5.オセアニア州

5-1 オーストラリア・ニュージーランド

182 5 5-1 オーストラリア

183 5 5-1 ニュージーランド

5-2 メラネシア

184 5 5-2 フィジー

185 5 5-2 パプアニューギニア

186 5 5-2 ソロモン諸島

187 5 5-2 バヌアツ

5-3 ミクロネシア

188 5 5-3 キリバス

189 5 5-3 マーシャル諸島

190 5 5-3 ミクロネシア連邦

191 5 5-3 ナウル

192 5 5-3 パラオ

5-4 ポリネシア

193 5 5-4 サモア

194 5 5-4 トンガ

195 5 5-4 ツバル

追加

196 4 4-3 コソボ

0 台湾



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


0 件のコメント:

コメントを投稿